Seattleの天気
Rain (moderate rain)
11 °C
湿度: 93% 気圧: 1008 hPa 風: 5 km/h S
Seattleの現在の天気予報
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | S | S | S | S | S | S | SE | SE |
Humidity | 93% | 94% | 94% | 94% | 93% | 97% | 97% | 94% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C | 6 °C | 8 °C | 9 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 0 km/h |
Wind Direction | S | SW | SW | S | SE | SE | SE | SW |
Humidity | 97% | 86% | 79% | 86% | 89% | 87% | 78% | 81% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 8 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | SE | S | S | S | S | S | SW | SW |
Humidity | 95% | 81% | 82% | 90% | 92% | 93% | 89% | 90% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 9 °C | 7 °C | 6 °C | 5 °C | 4 °C | 3 °C | 8 °C | 13 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | SW | S | S | SW | N | NE | N | N |
Humidity | 87% | 92% | 93% | 95% | 95% | 95% | 76% | 54% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 14 °C | 9 °C | 7 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 10 °C | 13 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | E | E | SE | SE | SE | SE | S | S |
Humidity | 52% | 74% | 76% | 76% | 76% | 76% | 58% | 52% |